Rolex Purple Replica
Product details
The Rolex Day-Date 36 White Gold 118239-0304 Replica is a stunning watch. It features a 904L stainless steel case and bezel, with a steel color and sapphire crystal. The movement is an automatic caliber 3155 with a 60-hour power reserve and precision of -3/+3 seconds per day within COSC certification limits. The bracelet is also 904L stainless steel with an adjustable link and a folding clasp. The dial is nicknamed “”Cherry”” and is a beautiful purple color with stick and dot indices. The hour markers are ceramic and the hands are 904L stainless steel. The watch has a variety of functions, including hours, minutes, seconds, date, day, and chronometer. It has passed the 30m water resistance test and is protected by a full 2-year Midnight Drip Supply . This watch is a perfect 1:1 super clone Swiss mechanism watch, and even your jeweler won’t be able to tell the difference! (9) (1) (8) (8)
PRODUCT DETAILS
SPECIFICATION of Rolex Day-Date 36 White Gold 118239-0304 Replica | |
---|---|
BRAND | Rolex |
FAMILY | Day-Date 36 |
MODEL NO | 118239-0304 |
MECHANISM | |
Movement | Automatic |
Caliber | 3155 |
Power Reserve | 60 hours (Approximately) |
Precision | (-3/+3 sec/day) Within COSC certification limits |
Second Hand | Sweep Motion |
CASE | |
Material | 904L stainless steel |
Color | Steel |
Bezel Material | 904L Stainless Steel |
Bezel Color | Steel |
Crystal | Sapphire |
Size | 36.00mm |
Thickness | N/a |
BRACELET | |
Material | 904L Stainless Steel |
Type | Oyster |
Color | Steel |
Size | Adjustable links as genuine for all sizes |
Clasp Material | 904L Stainless Steel |
Clasp Type | Folding Clasp |
Clasp Color | Steel |
DIAL | |
Nickname | Cherry |
Color | Purple |
Indeces | Stick / Dot |
Hour-Markers Material | Ceramic |
Hour-Markers Type | Stick |
Hands Material | 904L stainless steel |
Hands Type | Stick |
FUNCTIONS | Hours, Minutes, Seconds | Date, Day | Chronometer |
WATER-RESISTANCE | Passed the 30m water resistance test. (The test was applied under a pressure of 3 atm/30 meters. However, swimming is not recommended for any watch, both genuine and replica.) |
PERFECTION | – The same arrangeable serial numbers and cards – The same font, punto, and finishing for writings and markings – The same thickness and size – The same powerful movement and caliber Briefly, it is the same authentic watch! This is the perfection of our 1:1 super clone Swiss mechanism watches! Not even your jeweler can tell the difference! |
) |
SPECIFICATION of Rolex Day-Date 36 White Gold 118239-0304 Replica | |
---|---|
BRAND | Rolex |
FAMILY | Day-Date 36 |
MODEL NO | 118239-0304 |
MECHANISM | |
Movement | Automatic |
Caliber | 3155 |
Power Reserve | 60 hours (Approximately) |
Precision | (-3/+3 sec/day) Within COSC certification limits |
Second Hand | Sweep Motion |
CASE | |
Material | 904L stainless steel |
Color | Steel |
Bezel Material | 904L Stainless Steel |
Bezel Color | Steel |
Crystal | Sapphire |
Size | 36.00mm |
Thickness | N/a |
BRACELET | |
Material | 904L Stainless Steel |
Type | Oyster |
Color | Steel |
Size | Adjustable links as genuine for all sizes |
Clasp Material | 904L Stainless Steel |
Clasp Type | Folding Clasp |
Clasp Color | Steel |
DIAL | |
Nickname | Cherry |
Color | Purple |
Indeces | Stick / Dot |
Hour-Markers Material | Ceramic |
Hour-Markers Type | Stick |
Hands Material | 904L stainless steel |
Hands Type | Stick |
FUNCTIONS | Hours, Minutes, Seconds | Date, Day | Chronometer |
WATER-RESISTANCE | Passed the 30m water resistance test. (The test was applied under a pressure of 3 atm/30 meters. However, swimming is not recommended for any watch, both genuine and replica.) |
PERFECTION | – The same arrangeable serial numbers and cards – The same font, punto, and finishing for writings and markings – The same thickness and size – The same powerful movement and caliber Briefly, it is the same authentic watch! This is the perfection of our 1:1 super clone Swiss mechanism watches! Not even your jeweler can tell the difference! |
) |
Quick Comparison
Rolex Purple Replica remove | Datejust 31 Chocolate Replica remove | Wimbledon Rolex Replica Watch remove | Yacht-Master Rhodium Replica remove | Rolex Blaken Green Dial Replica remove | Rolex 126755SARU Replica remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rolex Purple Replica remove | Datejust 31 Chocolate Replica remove | Wimbledon Rolex Replica Watch remove | Yacht-Master Rhodium Replica remove | Rolex Blaken Green Dial Replica remove | Rolex 126755SARU Replica remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 118239-0304 | 278341R | 126300-3-1-1-2 | 268622-0002 | 116611N | 126755SARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | 11 reviews | 12 reviews | 10 reviews | 10 reviews | 10 reviews | 11 reviews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $350.00 – $800.00 Sale ! | $280.00 – $800.00 Sale ! | $280.00 – $800.00 Sale ! | $350.00 – $800.00 Sale ! | Original price was: $840.00.$800.00Current price is: $800.00. Save 5% | $350.00 – $800.00 Sale ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | The Rolex Day-Date 36 White Gold 118239-0304 Replica is a stunning watch. It features a 904L stainless steel case and bezel, with a steel color and sapphire crystal. The movement is an automatic caliber 3155 with a 60-hour power reserve and precision of -3/+3 seconds per day within COSC certification limits. The bracelet is also 904L stainless steel with an adjustable link and a folding clasp. The dial is nicknamed “”Cherry”” and is a beautiful purple color with stick and dot indices. The hour markers are ceramic and the hands are 904L stainless steel. The watch has a variety of functions, including hours, minutes, seconds, date, day, and chronometer. It has passed the 30m water resistance test and is protected by a full 2-year Midnight Drip Supply . This watch is a perfect 1:1 super clone Swiss mechanism watch, and even your jeweler won’t be able to tell the difference! (9) (1) (8) (8) PRODUCT DETAILS
| The Rolex Datejust 278271 Everose Gold Automatic Chocolate Dial Jubilee Replica is a high quality watch. It features a 904L stainless steel case with a rose gold and steel bezel, and a sapphire crystal. The movement is an automatic caliber 2236 with a 60-hour power reserve and precision of -3/+3 seconds per day within COSC certification limits. The bracelet is a 904L stainless steel Jubilee with adjustable links and a folding clasp in rose gold and steel. The dial is brown with Roman numerals and 904L stainless steel stick hands. The watch is water-resistant up to 30m and comes with a 2-year international . This replica watch is a perfect 1:1 clone of the original, with the same serial numbers, font, punto, and finishing for writings and markings, thickness, size, and powerful movement and caliber. It is indistinguishable from the authentic watch, making it a great choice for those looking for a luxurious watch. (5) (8) PRODUCT DETAILS
| This is the Wimbledon Rolex Replica Watch, a perfect 1:1 super clone of the original. It features a 904L stainless steel case and bracelet, with a steel bezel and sapphire crystal. The dial is grey with Roman numerals and stick hands. The movement is an automatic caliber 3235 with a 60-hour power reserve and precision of -3/+3 seconds per day within COSC certification limits. It also has a sweep second hand. The watch is water-resistant up to 30m and comes with a full 2-year international . It has the same serial numbers and cards, font, punto, and finishing for writings and markings as the original. It is the same thickness and size, and has the same powerful movement and caliber. Your jeweler won’t be able to tell the difference! (4) (11) (8) (9) PRODUCT DETAILS
| The Rolex Yacht-Master 268622-0002 Steel Platinum Automatic Grey & Rhodium Dial Replica is a luxurious watch that is sure to impress. It features a 904L stainless steel case and bezel, with a sapphire crystal and adjustable links for all sizes. The movement is an Automatic Caliber 2236 with a 60-hour power reserve and precision within COSC certification limits. The dial is nicknamed Dark Rhodium and features grey stick and dot indices, with 904L stainless steel Mercedes hands. The watch is water-resistant up to 30m and comes with a full 2-year international . This replica watch is a perfect 1:1 clone of the original, with the same serial numbers, font, punto, and finishing for writings and markings. It also has the same thickness and size, and a powerful movement and caliber. Not even your jeweler can tell the difference! Japanese Mechanism watches may have different materials and movements, so please contact our support team for more information. (9) (5) (5) PRODUCT DETAILS
| The Rolex Submariner 116611N replica is a perfect 1:1 clone of the original. It features a 904L stainless steel case and black bezel with a green color. The movement is an automatic caliber 3135 with a power reserve of 60 hours and precision of (-3/+3 sec/day) within COSC certification limits. The dial is green with stick/dot indices and 904L stainless steel hour markers and hands. The bracelet is a 904L stainless steel oyster with adjustable links and a flip-lock clasp. The Rolex Submariner 116611N replica also features a sapphire crystal, 30m water resistance, and a full 2 year international . It has the same serial numbers and cards, font, punto, and finishing for writings and markings as the original. It is the same thickness and size and has the same powerful movement and caliber. Your jeweler won’t be able to tell the difference! (5) (9) (5) PRODUCT DETAILS
| The Rolex GMT-Master II 126755SARU Replica is a luxury watch. It features an automatic movement with a caliber of 3186 and a power reserve of 60 hours. It has a precision of -3/+3 seconds per day within COSC certification limits and a sweep motion second hand. The case is made of 904L stainless steel with a rose gold color and a gem bezel in red and blue. The crystal is sapphire and the size is 40.00mm. The bracelet is also 904L stainless steel with an oyster type and adjustable links for all sizes. The clasp is also 904L stainless steel with a fold clasp and rose gold color. The dial is black with stick and dot indices and 904L stainless steel hour markers and hands. The functions include hours, minutes, seconds, and an additional 24 hour hand that is adjustable. It has passed the 30m water resistance test and is protected by a full 2 year Midnight Drip Supply . This watch is a perfect replica of the original and even your jeweler won’t be able to tell the difference. (5) (5) (5) PRODUCT DETAILS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
11 reviews for Rolex Purple Replica
Minimalist design with maximum impact.
Minimalist design with maximum impact.
Durable and stylish, ideal for everyday wear.
Durable and stylish, ideal for everyday wear.
Superior build quality ensures longevity.