Air VaporMax Flyknit 3 Laser Fuchsia
Product details
Vapormax Flyknit 3 Laser Fuchsia
The Air VaporMax Flyknit 3 Laser Fuchsia was released on February 1, 2019, and It was designed by Nike. The “Laser Fuchsia” colorway is a specific design variant of the shoe. The upper of the shoe features Nike’s Flyknit technology, which is a lightweight and breathable material. The Flyknit construction allows for a snug and adaptive fit, conforming to the shape of the foot while providing targeted support and flexibility. In the Laser Fuchsia colorway, the Flyknit material is predominantly pink with vibrant fuchsia accents, creating a bold and eye-catching look. The VaporMax technology is the standout feature of this shoe. The sole unit is composed of individual air pods, which are strategically placed to provide responsive cushioning and maximize impact protection. Overall, the Air VaporMax Flyknit 3 Laser Fuchsia offers a combination of style and performance.
Fabric:Â Textile upper, Textile lining, and Other Materials Sole.
PRODUCT DESCRIPTION
- Laser Fuchsia
- round toe
- signature rubber pod sole
- branded insole
- signature Swoosh logo detail
- pull-tab at the heel
- These styles are supplied by a premium sneaker marketplace. Stocking only the most sought-after footwear, they source and curate some of the most hard-to-find sneakers from around the world.Â
Summary:
The idea of leaving room to accommodate socks is completely unfounded when it comes to winter shoes. Don’t be tempted to take the size up as too much movement of the shoe can cause sores. Midnight Drip Supply have great durability of all shoes.
Size Guide
Quick Comparison
Air VaporMax Flyknit 3 Laser Fuchsia remove | Rolex 116336 Submariner Replica remove | Rolex Wimbledon 126334-0022 Jubilee Replica remove | Rolex DiW NTPT Carbon Replica remove | Rolex GMT-Master II Motley Replica remove | Rolex Purple Replica remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Air VaporMax Flyknit 3 Laser Fuchsia remove | Rolex 116336 Submariner Replica remove | Rolex Wimbledon 126334-0022 Jubilee Replica remove | Rolex DiW NTPT Carbon Replica remove | Rolex GMT-Master II Motley Replica remove | Rolex Purple Replica remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MNDS-15920 | 116336-1 | 126300-3-1-1 | 683498432661 | 301.PM.1780.RX-1-1-1-1 | 118239-0304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | 2 reviews | 10 reviews | 12 reviews | 12 reviews | 6 reviews | 11 reviews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $160.68 | Original price was: $830.00.$800.00Current price is: $800.00. Save 4% | $350.00 – $800.00 Sale ! | $300.00 – $800.00 Sale ! | $350.00 – $800.00 Sale ! | $350.00 – $800.00 Sale ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vapormax Flyknit 3 Laser FuchsiaThe Air VaporMax Flyknit 3 Laser Fuchsia was released on February 1, 2019, and It was designed by Nike. The "Laser Fuchsia" colorway is a specific design variant of the shoe. The upper of the shoe features Nike's Flyknit technology, which is a lightweight and breathable material. The Flyknit construction allows for a snug and adaptive fit, conforming to the shape of the foot while providing targeted support and flexibility. In the Laser Fuchsia colorway, the Flyknit material is predominantly pink with vibrant fuchsia accents, creating a bold and eye-catching look. The VaporMax technology is the standout feature of this shoe. The sole unit is composed of individual air pods, which are strategically placed to provide responsive cushioning and maximize impact protection. Overall, the Air VaporMax Flyknit 3 Laser Fuchsia offers a combination of style and performance. Fabric:Â Textile upper, Textile lining, and Other Materials Sole. PRODUCT DESCRIPTION
Summary:The idea of leaving room to accommodate socks is completely unfounded when it comes to winter shoes. Don't be tempted to take the size up as too much movement of the shoe can cause sores. Midnight Drip Supply have great durability of all shoes. | The Rolex 116336 Submariner Replica is a perfect 1:1 clone of the original. It features a 904L stainless steel case, bezel, and hour-markers, all in a steel color. The crystal is made of sapphire, and the bracelet is a black rubber adjustable link. The movement is an automatic caliber 2836 with a 60-hour power reserve and a precision of -3/+3 seconds per day within COSC certification limits. The second hand has a sweep motion. The Rolex 116336 Submariner Replica also has a black dial with stick and dot indices, and 904L stainless steel stick hands. It has passed the 30m water resistance test, and comes with a full 2-year international . All of the markings and writings have the same font, punto, and finishing as the original, making it indistinguishable from the authentic watch. (5) (5) (5) PRODUCT DETAILS
| REVIEWS DESCRIPTION PRODUCT DETAILSREVIEWS /*! elementor – v3.14.0 – 26-06-2023 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block} The Rolex Wimbledon 126334-0022 Jubilee is a special edition timepiece that pays tribute to the prestigious Wimbledon tennis tournament, combining the classic elegance of Rolex and the iconic Wimbledon colors. Encased in a 41mm Oyster case, crafted from 904L stainless steel, this watch exhibits robustness and sophistication. The polished steel finish is complemented by a striking black dial, creating a refined contrast. The dial features luminous hour markers and hands for clear readability in any lighting conditions. /*! elementor – v3.14.0 – 26-06-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} At the 3 o’clock position, the date window features the iconic Cyclops lens, magnifying the date for easy legibility.One of the standout features of the Rolex Wimbledon 126334-0022 Jubilee is its bezel. It showcases Rolex’s signature fluted design, adding a touch of distinctive style and elegance to the watch. The Jubilee bracelet, also made of 904L stainless steel, further enhances the timepiece’s refinement with its five-link configuration. /*! elementor – v3.14.0 – 26-06-2023 */ .elementor-widget-image-carousel .swiper,.elementor-widget-image-carousel .swiper-container{position:static}.elementor-widget-image-carousel .swiper-container .swiper-slide figure,.elementor-widget-image-carousel .swiper .swiper-slide figure{line-height:inherit}.elementor-widget-image-carousel .swiper-slide{text-align:center}.elementor-image-carousel-wrapper:not(.swiper-container-initialized):not(.swiper-initialized) .swiper-slide{max-width:calc(100% / var(–e-image-carousel-slides-to-show, 3))} (9) (10) (9)PRODUCT DETAILS
| The Rolex DiW NTPT Carbon Replica is a GMT-Master II watch with an automatic movement and caliber 3186. It has a 904L stainless steel case with a steel bezel and sapphire crystal. The bracelet is made of fabric and is adjustable for all sizes, with a 904L stainless steel folding clasp. The black dial features ceramic stick hour markers and 904L stainless steel stick hands. The watch has a 60-hour power reserve and is accurate to within -3/+3 seconds per day, within COSC certification limits. The Rolex DiW NTPT Carbon Replica is a perfect 1:1 super clone Swiss mechanism watch, with the same arrangeable serial numbers and cards, font, punto, and finishing for writings and markings, thickness and size, and powerful movement and caliber as the authentic watch. It is also water-resistant up to 30m and comes with a full 2-year Midnight Drip Supply . Japanese mechanism watches may have different materials and movements, so please contact our support team for more information and videos. (4) (9) (8) (5) PRODUCT DETAILS
| The Rolex GMT-Master II Motley Replica is a striking watch that is sure to turn heads. It features a 904L stainless steel case and bezel, with a black finish. The sapphire crystal is 40.00 mm in size and 12.00 mm in thickness. The fabric bracelet is adjustable and features a 904L stainless steel folding clasp in black. The dial is available in black, grey, red, and green, with stick and dot indices and 904L stainless steel stick hands. The movement is an automatic caliber 3186 with a 60-hour power reserve and precision within COSC certification limits. This watch is a perfect replica of the original, with the same serial numbers, font, punto, and finishing for writings and markings. It is also water-resistant up to 30m and comes with a 2-year international . Japanese mechanism watches may have different materials and movements, so please contact our support team for more information. (9) (10) (9) (5) PRODUCT DETAILS
| The Rolex Day-Date 36 White Gold 118239-0304 Replica is a stunning watch. It features a 904L stainless steel case and bezel, with a steel color and sapphire crystal. The movement is an automatic caliber 3155 with a 60-hour power reserve and precision of -3/+3 seconds per day within COSC certification limits. The bracelet is also 904L stainless steel with an adjustable link and a folding clasp. The dial is nicknamed “”Cherry”” and is a beautiful purple color with stick and dot indices. The hour markers are ceramic and the hands are 904L stainless steel. The watch has a variety of functions, including hours, minutes, seconds, date, day, and chronometer. It has passed the 30m water resistance test and is protected by a full 2-year Midnight Drip Supply . This watch is a perfect 1:1 super clone Swiss mechanism watch, and even your jeweler won’t be able to tell the difference! (9) (1) (8) (8) PRODUCT DETAILS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
2 reviews for Air VaporMax Flyknit 3 Laser Fuchsia
Best support
These shoes are very supportive and comfortable.