Rolex 326935 Replica
Product details
This Rolex Sky-Dweller Rose Gold White Dial 326935-0005 Oyster Replica is a striking watch. The case is made of 904L stainless steel and is rose gold in color. It has a sapphire crystal and is 42.00mm in size with a thickness of 14.10mm. The bracelet is also made of 904L stainless steel and is adjustable for all sizes. It has a fold clasp and is rose gold in color. The dial is white with stick indices and hands made of 904L stainless steel. The watch has an automatic movement with a caliber of 9001 and a power reserve of 60 hours. It is accurate to within COSC certification limits and has a sweep motion second hand. It has a variety of functions including hours, minutes, seconds, additional 24 hour hand, date, annual calendar, month, and chronometer. It has passed the 30m water resistance test and is under the protection of a full 2 year Midnight Drip Supply . This watch is a perfect replica of the original and even your jeweler won’t be able to tell the difference. (5) (5) (5) (4)
PRODUCT DETAILS
SPECIFICATION of Rolex Sky-Dweller Rose Gold White Dial 326935-0005 Oyster Replica | |
---|---|
BRAND | Rolex |
FAMILY | Sky-Dweller |
MODEL NO | 326935-0005 |
MECHANISM | |
Movement | Automatic |
Caliber | 9001 |
Power Reserve | 60 hours (Approximately) |
Precision | (-3/+3 sec/day) Within COSC certification limits |
Second Hand | Sweep Motion |
CASE | |
Material | 904L stainless steel |
Color | Rose Gold |
Bezel Material | 904L Stainless Steel |
Bezel Color | Rose Gold |
Crystal | Sapphire |
Size | 42.00mm |
Thickness | 14.10mm |
BRACELET | |
Material | 904L Stainless Steel |
Type | Oyster |
Color | Rose Gold |
Size | Adjustable links as genuine for all sizes |
Clasp Material | 904L Stainless Steel |
Clasp Type | Fold Clasp |
Clasp Color | Rose Gold |
DIAL | |
Nickname | N/a |
Color | White |
Indeces | Stick |
Hour-Markers Material | 904L stainless steel |
Hour-Markers Type | Stick |
Hands Material | 904L stainless steel |
Hands Type | Stick |
FUNCTIONS | Hours, Minutes, Seconds, Additional 24 Hour Hand (adjustable) | Date, Annual Calendar, Month | Chronometer |
WATER-RESISTANCE | Passed the 30m water resistance test. (The test was applied under a pressure of 3 atm/30 meters. However, swimming is not recommended for any watch, both genuine and replica.) |
PERFECTION | – The same arrangeable serial numbers and cards – The same font, punto, and finishing for writings and markings – The same thickness and size – The same powerful movement and caliber Briefly, it is the same authentic watch! This is the perfection of our 1:1 super clone Swiss mechanism watches! Not even your jeweler can tell the difference! |
) |
SPECIFICATION of Rolex Sky-Dweller Rose Gold White Dial 326935-0005 Oyster Replica | |
---|---|
BRAND | Rolex |
FAMILY | Sky-Dweller |
MODEL NO | 326935-0005 |
MECHANISM | |
Movement | Automatic |
Caliber | 9001 |
Power Reserve | 60 hours (Approximately) |
Precision | (-3/+3 sec/day) Within COSC certification limits |
Second Hand | Sweep Motion |
CASE | |
Material | 904L stainless steel |
Color | Rose Gold |
Bezel Material | 904L Stainless Steel |
Bezel Color | Rose Gold |
Crystal | Sapphire |
Size | 42.00mm |
Thickness | 14.10mm |
BRACELET | |
Material | 904L Stainless Steel |
Type | Oyster |
Color | Rose Gold |
Size | Adjustable links as genuine for all sizes |
Clasp Material | 904L Stainless Steel |
Clasp Type | Fold Clasp |
Clasp Color | Rose Gold |
DIAL | |
Nickname | N/a |
Color | White |
Indeces | Stick |
Hour-Markers Material | 904L stainless steel |
Hour-Markers Type | Stick |
Hands Material | 904L stainless steel |
Hands Type | Stick |
FUNCTIONS | Hours, Minutes, Seconds, Additional 24 Hour Hand (adjustable) | Date, Annual Calendar, Month | Chronometer |
WATER-RESISTANCE | Passed the 30m water resistance test. (The test was applied under a pressure of 3 atm/30 meters. However, swimming is not recommended for any watch, both genuine and replica.) |
PERFECTION | – The same arrangeable serial numbers and cards – The same font, punto, and finishing for writings and markings – The same thickness and size – The same powerful movement and caliber Briefly, it is the same authentic watch! This is the perfection of our 1:1 super clone Swiss mechanism watches! Not even your jeweler can tell the difference! |
) |
Quick Comparison
Rolex 326935 Replica remove | Rolex Wimbledon 126334-0022 Jubilee Replica remove | Rolex Datejust 31 278384RBR Replica remove | Rolex Kermit Replica remove | Rolex DiW NTPT Carbon Replica remove | Datejust 31 Chocolate Replica remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rolex 326935 Replica remove | Rolex Wimbledon 126334-0022 Jubilee Replica remove | Rolex Datejust 31 278384RBR Replica remove | Rolex Kermit Replica remove | Rolex DiW NTPT Carbon Replica remove | Datejust 31 Chocolate Replica remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 326935-1-1 | 126300-3-1-1 | 278384RBR | 126610LV | 683498432661 | 278341R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | 11 reviews | 12 reviews | 8 reviews | 12 reviews | 12 reviews | 12 reviews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $330.00 – $800.00 | $350.00 – $800.00 Sale ! | $350.00 – $800.00 Sale ! | $340.00 – $800.00 Sale ! | $300.00 – $800.00 Sale ! | $280.00 – $800.00 Sale ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | This Rolex Sky-Dweller Rose Gold White Dial 326935-0005 Oyster Replica is a striking watch. The case is made of 904L stainless steel and is rose gold in color. It has a sapphire crystal and is 42.00mm in size with a thickness of 14.10mm. The bracelet is also made of 904L stainless steel and is adjustable for all sizes. It has a fold clasp and is rose gold in color. The dial is white with stick indices and hands made of 904L stainless steel. The watch has an automatic movement with a caliber of 9001 and a power reserve of 60 hours. It is accurate to within COSC certification limits and has a sweep motion second hand. It has a variety of functions including hours, minutes, seconds, additional 24 hour hand, date, annual calendar, month, and chronometer. It has passed the 30m water resistance test and is under the protection of a full 2 year Midnight Drip Supply . This watch is a perfect replica of the original and even your jeweler won’t be able to tell the difference. (5) (5) (5) (4) PRODUCT DETAILS
| REVIEWS DESCRIPTION PRODUCT DETAILSREVIEWS /*! elementor – v3.14.0 – 26-06-2023 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block} The Rolex Wimbledon 126334-0022 Jubilee is a special edition timepiece that pays tribute to the prestigious Wimbledon tennis tournament, combining the classic elegance of Rolex and the iconic Wimbledon colors. Encased in a 41mm Oyster case, crafted from 904L stainless steel, this watch exhibits robustness and sophistication. The polished steel finish is complemented by a striking black dial, creating a refined contrast. The dial features luminous hour markers and hands for clear readability in any lighting conditions. /*! elementor – v3.14.0 – 26-06-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} At the 3 o’clock position, the date window features the iconic Cyclops lens, magnifying the date for easy legibility.One of the standout features of the Rolex Wimbledon 126334-0022 Jubilee is its bezel. It showcases Rolex’s signature fluted design, adding a touch of distinctive style and elegance to the watch. The Jubilee bracelet, also made of 904L stainless steel, further enhances the timepiece’s refinement with its five-link configuration. /*! elementor – v3.14.0 – 26-06-2023 */ .elementor-widget-image-carousel .swiper,.elementor-widget-image-carousel .swiper-container{position:static}.elementor-widget-image-carousel .swiper-container .swiper-slide figure,.elementor-widget-image-carousel .swiper .swiper-slide figure{line-height:inherit}.elementor-widget-image-carousel .swiper-slide{text-align:center}.elementor-image-carousel-wrapper:not(.swiper-container-initialized):not(.swiper-initialized) .swiper-slide{max-width:calc(100% / var(–e-image-carousel-slides-to-show, 3))} (9) (10) (9)PRODUCT DETAILS
| The Rolex Datejust 31 178384-0017 replica is a perfect 1:1 clone of the original. It features a 904L stainless steel case and bezel, a sapphire crystal, and a Jubilee bracelet made of the same material. The dial is silver with stick indices and hands, and the movement is an automatic caliber 2235 with a 60-hour power reserve and precision within COSC certification limits. The watch has passed the 30m water resistance test and is protected by a full 2-year international . This replica is a perfect copy of the original, with the same adjustable serial numbers and cards, font, punto, and finishing for writings and markings, thickness, size, and powerful movement and caliber. It is impossible to tell the difference between the original and the replica, making it the perfect choice for those looking for a luxurious watch without the hefty price tag. (10) PRODUCT DETAILS
| The Rolex Submariner Date Kermit Black Dial 16610LV MK2 Replica is a perfect clone of the original. It features a 904L stainless steel case with a green bezel, a sapphire crystal, and a 40mm size and 13mm thickness. The bracelet is also made of 904L stainless steel with an adjustable link and a fold clasp. The dial is nicknamed the Rolex Kermit and is black with stick and dot indices. The hands are 904L stainless steel and are silver-tone Mercedes-logo, sword, and Breguet-style shape. The movement is automatic with a caliber of 3135 and a power reserve of 60 hours. It has a precision of (-3/+3 sec/day) within COSC certification limits and a sweep motion second hand. It has passed the 30m water resistance test and is under the protection of a full Midnight Drip Supply . All features are the same as the original, making it impossible to tell the difference between the two. (5) PRODUCT DETAILS
| The Rolex DiW NTPT Carbon Replica is a GMT-Master II watch with an automatic movement and caliber 3186. It has a 904L stainless steel case with a steel bezel and sapphire crystal. The bracelet is made of fabric and is adjustable for all sizes, with a 904L stainless steel folding clasp. The black dial features ceramic stick hour markers and 904L stainless steel stick hands. The watch has a 60-hour power reserve and is accurate to within -3/+3 seconds per day, within COSC certification limits. The Rolex DiW NTPT Carbon Replica is a perfect 1:1 super clone Swiss mechanism watch, with the same arrangeable serial numbers and cards, font, punto, and finishing for writings and markings, thickness and size, and powerful movement and caliber as the authentic watch. It is also water-resistant up to 30m and comes with a full 2-year Midnight Drip Supply . Japanese mechanism watches may have different materials and movements, so please contact our support team for more information and videos. (4) (9) (8) (5) PRODUCT DETAILS
| The Rolex Datejust 278271 Everose Gold Automatic Chocolate Dial Jubilee Replica is a high quality watch. It features a 904L stainless steel case with a rose gold and steel bezel, and a sapphire crystal. The movement is an automatic caliber 2236 with a 60-hour power reserve and precision of -3/+3 seconds per day within COSC certification limits. The bracelet is a 904L stainless steel Jubilee with adjustable links and a folding clasp in rose gold and steel. The dial is brown with Roman numerals and 904L stainless steel stick hands. The watch is water-resistant up to 30m and comes with a 2-year international . This replica watch is a perfect 1:1 clone of the original, with the same serial numbers, font, punto, and finishing for writings and markings, thickness, size, and powerful movement and caliber. It is indistinguishable from the authentic watch, making it a great choice for those looking for a luxurious watch. (5) (8) PRODUCT DETAILS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
11 reviews for Rolex 326935 Replica
Radiates luxury through its exquisite craftsmanship.
Radiates luxury through its exquisite craftsmanship.
A versatile accessory that complements any attire.
Stylish design that complements any attire.
Stylish design that complements any attire.