Rolex Collection Replica
Product details
The Rolex Day-Date II Collection Gold White Roman Dial 218238-0037 Replica is a luxurious watch that is sure to impress. It features a 904L stainless steel case with a yellow gold finish, a sapphire crystal, and a 41.00mm size and 12.00mm thickness. The bracelet is also made of 904L stainless steel with an adjustable link and a folding clasp in yellow gold. The dial is white with Roman numerals and stick hour markers and hands. The watch is powered by an automatic 3156 caliber movement with a 60-hour power reserve and a precision of -3/+3 sec/day within COSC certification limits. It also features a sweep second hand and is water-resistant up to 30m. The watch is also perfect in every detail, from the same arrangeable serial numbers and cards to the same font, punto, and finishing for writings and markings. It is also covered by a full 2-year Midnight Drip Supply . (1) (1) (10)
PRODUCT DETAILS
SPECIFICATION of Rolex Day-Date II Collection Gold White Roman Dial 218238-0037 Replica | |
---|---|
BRAND | Rolex |
FAMILY | Day-Date II |
MODEL NO | 218238-0037 |
MECHANISM | |
Movement | Automatic |
Caliber | 3156 |
Power Reserve | 60 hours (Approximately) |
Precision | (-3/+3 sec/day) Within COSC certification limits |
Second Hand | Sweep Motion |
CASE | |
Material | 904L stainless steel |
Color | Yellow Gold |
Bezel Material | 904L Stainless Steel |
Bezel Color | Yellow Gold |
Crystal | Sapphire crystal |
Size | 41.00mm |
Thickness | 12.00mm |
BRACELET | |
Material | 904L Stainless Steel |
Type | Oyster |
Color | Yellow Gold |
Size | Adjustable links as genuine for all sizes |
Clasp Material | 904L Stainless Steel |
Clasp Type | Folding clasp |
Clasp Color | Yellow Gold |
DIAL | |
Nickname | N/A |
Color | White |
Indeces | Roman Numerals |
Hour-Markers Material | 904L Stainless Steel |
Hour-Markers Type | Stick |
Hands Material | 904L stainless steel |
Hands Type | Stick |
FUNCTIONS | Hours, Minutes, Seconds | Date, Day | Chronometer |
WATER-RESISTANCE | Passed the 30m water resistance test. (The test was applied under a pressure of 3 atm/30 meters. However, swimming is not recommended for any watch, both genuine and replica.) |
PERFECTION | – The same arrangeable serial numbers and cards – The same font, punto, and finishing for writings and markings – The same thickness and size – The same powerful movement and caliber Briefly, it is the same authentic watch! This is the perfection of our 1:1 super clone Swiss mechanism watches! Not even your jeweler can tell the difference! |
) |
SPECIFICATION of Rolex Day-Date II Collection Gold White Roman Dial 218238-0037 Replica | |
---|---|
BRAND | Rolex |
FAMILY | Day-Date II |
MODEL NO | 218238-0037 |
MECHANISM | |
Movement | Automatic |
Caliber | 3156 |
Power Reserve | 60 hours (Approximately) |
Precision | (-3/+3 sec/day) Within COSC certification limits |
Second Hand | Sweep Motion |
CASE | |
Material | 904L stainless steel |
Color | Yellow Gold |
Bezel Material | 904L Stainless Steel |
Bezel Color | Yellow Gold |
Crystal | Sapphire crystal |
Size | 41.00mm |
Thickness | 12.00mm |
BRACELET | |
Material | 904L Stainless Steel |
Type | Oyster |
Color | Yellow Gold |
Size | Adjustable links as genuine for all sizes |
Clasp Material | 904L Stainless Steel |
Clasp Type | Folding clasp |
Clasp Color | Yellow Gold |
DIAL | |
Nickname | N/A |
Color | White |
Indeces | Roman Numerals |
Hour-Markers Material | 904L Stainless Steel |
Hour-Markers Type | Stick |
Hands Material | 904L stainless steel |
Hands Type | Stick |
FUNCTIONS | Hours, Minutes, Seconds | Date, Day | Chronometer |
WATER-RESISTANCE | Passed the 30m water resistance test. (The test was applied under a pressure of 3 atm/30 meters. However, swimming is not recommended for any watch, both genuine and replica.) |
PERFECTION | – The same arrangeable serial numbers and cards – The same font, punto, and finishing for writings and markings – The same thickness and size – The same powerful movement and caliber Briefly, it is the same authentic watch! This is the perfection of our 1:1 super clone Swiss mechanism watches! Not even your jeweler can tell the difference! |
) |
Quick Comparison
Rolex Collection Replica remove | Rolex Submariner Iced Out Replica remove | Rolex Onyx Dial Replica remove | Rolex Eye Of The Tiger Replica remove | Rolex Datejust 31 278384RBR Replica remove | Rolex 116336 Submariner Replica remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rolex Collection Replica remove | Rolex Submariner Iced Out Replica remove | Rolex Onyx Dial Replica remove | Rolex Eye Of The Tiger Replica remove | Rolex Datejust 31 278384RBR Replica remove | Rolex 116336 Submariner Replica remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 218238-1-2 | 116610LN-97200 | 278341R-1 | 156518LN-2-1 | 278384RBR | 116336-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | 12 reviews | 10 reviews | 11 reviews | 12 reviews | 8 reviews | 10 reviews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $310.00 – $800.00 Sale ! | Original price was: $830.00.$800.00Current price is: $800.00. Save 4% | $280.00 – $800.00 Sale ! | $310.00 – $800.00 | $350.00 – $800.00 Sale ! | Original price was: $830.00.$800.00Current price is: $800.00. Save 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | The Rolex Day-Date II Collection Gold White Roman Dial 218238-0037 Replica is a luxurious watch that is sure to impress. It features a 904L stainless steel case with a yellow gold finish, a sapphire crystal, and a 41.00mm size and 12.00mm thickness. The bracelet is also made of 904L stainless steel with an adjustable link and a folding clasp in yellow gold. The dial is white with Roman numerals and stick hour markers and hands. The watch is powered by an automatic 3156 caliber movement with a 60-hour power reserve and a precision of -3/+3 sec/day within COSC certification limits. It also features a sweep second hand and is water-resistant up to 30m. The watch is also perfect in every detail, from the same arrangeable serial numbers and cards to the same font, punto, and finishing for writings and markings. It is also covered by a full 2-year Midnight Drip Supply . (1) (1) (10) PRODUCT DETAILS
| The Rolex Submariner 116610LN-97200 Iced Out Watch Replica is a perfect clone of the original. It features a 904L stainless steel case and bracelet, with a black bezel and gem-set color. The movement is an automatic caliber 3135 with a power reserve of 60 hours and precision of (-3/+3 sec/day) within COSC certification limits. The dial is black with stick and dot indices, and ceramic stick hands. The watch is water-resistant up to 30m and comes with a full 2 year international . It also has the same arrangeable serial numbers and cards, font, punto, and finishing for writings and markings, thickness and size, and powerful movement and caliber as the original. This makes it virtually indistinguishable from the authentic watch. (5) (9) PRODUCT DETAILS
| This Rolex Day-Date Onyx Dial 18038 Bulang Jubilee Replica is a stunning watch. It features a 904L stainless steel case with a yellow gold color and a sapphire crystal. The bracelet is also made of 904L stainless steel with an adjustable link and a folding clasp in yellow gold. The dial is black with no numbers and stick hands made of 904L stainless steel. The movement is an automatic caliber 3055 with a power reserve of 60 hours and a precision of -3/+3 sec/day within COSC certification limits. It has passed the 30m water resistance test and is protected by a full Midnight Drip Supply . This watch is a perfect 1:1 super clone Swiss mechanism watch and even your jeweler won’t be able to tell the difference! (10) (5) (8) (4) PRODUCT DETAILS
| This Rolex Daytona Yellow Gold 116508-0004 Replica is a perfect 1:1 clone of the original. It features a 904L stainless steel case and bracelet, with a yellow gold color. The 40.00 mm case has a thickness of 12.40 mm and is fitted with a sapphire crystal. The black dial has stick indices and stick hands, both made of 904L stainless steel. The movement is an automatic caliber 4130 with a power reserve of 60 hours and a precision of (-3/+3 sec/day) within COSC certification limits. The watch has passed the 30m water resistance test and is protected by a full Midnight Drip Supply . This Rolex Daytona Yellow Gold 116508-0004 Replica is a perfect clone of the original, with all the same features and markings. It has the same adjustable links as the genuine watch, and the same font, punto, and finishing for writings and markings. The powerful movement and caliber are also the same, making it impossible to tell the difference between the original and the replica. All of these features make this Rolex Daytona Yellow Gold 116508-0004 Replica a perfect 1:1 clone of the original. (5) (9) PRODUCT DETAILS
| The Rolex Datejust 31 178384-0017 replica is a perfect 1:1 clone of the original. It features a 904L stainless steel case and bezel, a sapphire crystal, and a Jubilee bracelet made of the same material. The dial is silver with stick indices and hands, and the movement is an automatic caliber 2235 with a 60-hour power reserve and precision within COSC certification limits. The watch has passed the 30m water resistance test and is protected by a full 2-year international . This replica is a perfect copy of the original, with the same adjustable serial numbers and cards, font, punto, and finishing for writings and markings, thickness, size, and powerful movement and caliber. It is impossible to tell the difference between the original and the replica, making it the perfect choice for those looking for a luxurious watch without the hefty price tag. (10) PRODUCT DETAILS
| The Rolex 116336 Submariner Replica is a perfect 1:1 clone of the original. It features a 904L stainless steel case, bezel, and hour-markers, all in a steel color. The crystal is made of sapphire, and the bracelet is a black rubber adjustable link. The movement is an automatic caliber 2836 with a 60-hour power reserve and a precision of -3/+3 seconds per day within COSC certification limits. The second hand has a sweep motion. The Rolex 116336 Submariner Replica also has a black dial with stick and dot indices, and 904L stainless steel stick hands. It has passed the 30m water resistance test, and comes with a full 2-year international . All of the markings and writings have the same font, punto, and finishing as the original, making it indistinguishable from the authentic watch. (5) (5) (5) PRODUCT DETAILS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
12 reviews for Rolex Collection Replica
Timeless design with modern functionality.
Timeless design with modern functionality.
Combines timeless design with modern durability effortlessly.
Combines timeless design with modern durability effortlessly.
A perfect blend of style, elegance, and reliability.