Rolex Kermit Replica
Product details
The Rolex Submariner Date Kermit Black Dial 16610LV MK2 Replica is a perfect clone of the original. It features a 904L stainless steel case with a green bezel, a sapphire crystal, and a 40mm size and 13mm thickness. The bracelet is also made of 904L stainless steel with an adjustable link and a fold clasp. The dial is nicknamed the Rolex Kermit and is black with stick and dot indices. The hands are 904L stainless steel and are silver-tone Mercedes-logo, sword, and Breguet-style shape. The movement is automatic with a caliber of 3135 and a power reserve of 60 hours. It has a precision of (-3/+3 sec/day) within COSC certification limits and a sweep motion second hand. It has passed the 30m water resistance test and is under the protection of a full Midnight Drip Supply . All features are the same as the original, making it impossible to tell the difference between the two. (5)
PRODUCT DETAILS
SPECIFICATION of Rolex Submariner Date Kermit 126610LV Black Dial Replica | |
---|---|
BRAND | Rolex |
FAMILY | Submariner |
MODEL NO | 126610LV |
MECHANISM | |
Movement | Automatic |
Caliber | Â 3135 |
Power Reserve | 60 hours (Approximately) |
Precision | (-3/+3 sec/day) Within COSC certification limits |
Second Hand | Sweep Motion |
CASE | |
Material | 904L stainless steel |
Color | Steel |
Bezel Material | 904L stainless steel |
Bezel Color | Green |
Crystal | Sapphire |
Size | 41.00 mm |
Thickness | 13.00 mm |
BRACELET | |
Material | 904L Stainless Steel |
Type | Oyster |
Color | Steel |
Size | Adjustable links as genuine for all sizes |
Clasp Material | 904L Stainless Steel |
Clasp Type | Fold clasp |
Clasp Color | Steel |
DIAL | |
Nickname | N/A |
Color | Black |
Indeces | Stick / Dot |
Hour-Markers Material | 904L Stainless Steel |
Hour-Markers Type | Roman Numerals |
Hands Material | 904L Stainless Steel |
Hands Type | Mercedes |
FUNCTIONS | Hours, Minutes, Seconds, Date |
WATER-RESISTANCE | Passed the 30m water resistance test. (The test was applied under a pressure of 3 atm/30 meters. However, swimming is not recommended for any watch, both genuine and replica.) |
PERFECTION | – The same arrangeable serial numbers and cards – The same font, punto, and finishing for writings and markings – The same thickness and size – The same powerful movement and caliber Briefly, it is the same authentic watch! This is the perfection of our 1:1 super clone Swiss mechanism watches! Not even your jeweler can tell the difference! |
) |
SPECIFICATION of Rolex Submariner Date Kermit 126610LV Black Dial Replica | |
---|---|
BRAND | Rolex |
FAMILY | Submariner |
MODEL NO | 126610LV |
MECHANISM | |
Movement | Automatic |
Caliber | Â 3135 |
Power Reserve | 60 hours (Approximately) |
Precision | (-3/+3 sec/day) Within COSC certification limits |
Second Hand | Sweep Motion |
CASE | |
Material | 904L stainless steel |
Color | Steel |
Bezel Material | 904L stainless steel |
Bezel Color | Green |
Crystal | Sapphire |
Size | 41.00 mm |
Thickness | 13.00 mm |
BRACELET | |
Material | 904L Stainless Steel |
Type | Oyster |
Color | Steel |
Size | Adjustable links as genuine for all sizes |
Clasp Material | 904L Stainless Steel |
Clasp Type | Fold clasp |
Clasp Color | Steel |
DIAL | |
Nickname | N/A |
Color | Black |
Indeces | Stick / Dot |
Hour-Markers Material | 904L Stainless Steel |
Hour-Markers Type | Roman Numerals |
Hands Material | 904L Stainless Steel |
Hands Type | Mercedes |
FUNCTIONS | Hours, Minutes, Seconds, Date |
WATER-RESISTANCE | Passed the 30m water resistance test. (The test was applied under a pressure of 3 atm/30 meters. However, swimming is not recommended for any watch, both genuine and replica.) |
PERFECTION | – The same arrangeable serial numbers and cards – The same font, punto, and finishing for writings and markings – The same thickness and size – The same powerful movement and caliber Briefly, it is the same authentic watch! This is the perfection of our 1:1 super clone Swiss mechanism watches! Not even your jeweler can tell the difference! |
) |
Quick Comparison
Rolex Kermit Replica remove | Rolex Wimbledon 126334-0022 Jubilee Replica remove | Rolex Blaken Green Dial Replica remove | Rolex Eye Of The Tiger Replica remove | Rolex Datejust 31 278384RBR Replica remove | Rolex 126334 Replica remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rolex Kermit Replica remove | Rolex Wimbledon 126334-0022 Jubilee Replica remove | Rolex Blaken Green Dial Replica remove | Rolex Eye Of The Tiger Replica remove | Rolex Datejust 31 278384RBR Replica remove | Rolex 126334 Replica remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 126610LV | 126300-3-1-1 | 116611N | 156518LN-2-1 | 278384RBR | 114300-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | 12 reviews | 12 reviews | 10 reviews | 12 reviews | 8 reviews | 12 reviews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $340.00 – $800.00 Sale ! | $350.00 – $800.00 Sale ! | Original price was: $840.00.$800.00Current price is: $800.00. Save 5% | $310.00 – $800.00 | $350.00 – $800.00 Sale ! | $340.00 – $800.00 Sale ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | The Rolex Submariner Date Kermit Black Dial 16610LV MK2 Replica is a perfect clone of the original. It features a 904L stainless steel case with a green bezel, a sapphire crystal, and a 40mm size and 13mm thickness. The bracelet is also made of 904L stainless steel with an adjustable link and a fold clasp. The dial is nicknamed the Rolex Kermit and is black with stick and dot indices. The hands are 904L stainless steel and are silver-tone Mercedes-logo, sword, and Breguet-style shape. The movement is automatic with a caliber of 3135 and a power reserve of 60 hours. It has a precision of (-3/+3 sec/day) within COSC certification limits and a sweep motion second hand. It has passed the 30m water resistance test and is under the protection of a full Midnight Drip Supply . All features are the same as the original, making it impossible to tell the difference between the two. (5) PRODUCT DETAILS
| REVIEWS DESCRIPTION PRODUCT DETAILSREVIEWS /*! elementor – v3.14.0 – 26-06-2023 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block} The Rolex Wimbledon 126334-0022 Jubilee is a special edition timepiece that pays tribute to the prestigious Wimbledon tennis tournament, combining the classic elegance of Rolex and the iconic Wimbledon colors. Encased in a 41mm Oyster case, crafted from 904L stainless steel, this watch exhibits robustness and sophistication. The polished steel finish is complemented by a striking black dial, creating a refined contrast. The dial features luminous hour markers and hands for clear readability in any lighting conditions. /*! elementor – v3.14.0 – 26-06-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} At the 3 o’clock position, the date window features the iconic Cyclops lens, magnifying the date for easy legibility.One of the standout features of the Rolex Wimbledon 126334-0022 Jubilee is its bezel. It showcases Rolex’s signature fluted design, adding a touch of distinctive style and elegance to the watch. The Jubilee bracelet, also made of 904L stainless steel, further enhances the timepiece’s refinement with its five-link configuration. /*! elementor – v3.14.0 – 26-06-2023 */ .elementor-widget-image-carousel .swiper,.elementor-widget-image-carousel .swiper-container{position:static}.elementor-widget-image-carousel .swiper-container .swiper-slide figure,.elementor-widget-image-carousel .swiper .swiper-slide figure{line-height:inherit}.elementor-widget-image-carousel .swiper-slide{text-align:center}.elementor-image-carousel-wrapper:not(.swiper-container-initialized):not(.swiper-initialized) .swiper-slide{max-width:calc(100% / var(–e-image-carousel-slides-to-show, 3))} (9) (10) (9)PRODUCT DETAILS
| The Rolex Submariner 116611N replica is a perfect 1:1 clone of the original. It features a 904L stainless steel case and black bezel with a green color. The movement is an automatic caliber 3135 with a power reserve of 60 hours and precision of (-3/+3 sec/day) within COSC certification limits. The dial is green with stick/dot indices and 904L stainless steel hour markers and hands. The bracelet is a 904L stainless steel oyster with adjustable links and a flip-lock clasp. The Rolex Submariner 116611N replica also features a sapphire crystal, 30m water resistance, and a full 2 year international . It has the same serial numbers and cards, font, punto, and finishing for writings and markings as the original. It is the same thickness and size and has the same powerful movement and caliber. Your jeweler won’t be able to tell the difference! (5) (9) (5) PRODUCT DETAILS
| This Rolex Daytona Yellow Gold 116508-0004 Replica is a perfect 1:1 clone of the original. It features a 904L stainless steel case and bracelet, with a yellow gold color. The 40.00 mm case has a thickness of 12.40 mm and is fitted with a sapphire crystal. The black dial has stick indices and stick hands, both made of 904L stainless steel. The movement is an automatic caliber 4130 with a power reserve of 60 hours and a precision of (-3/+3 sec/day) within COSC certification limits. The watch has passed the 30m water resistance test and is protected by a full Midnight Drip Supply . This Rolex Daytona Yellow Gold 116508-0004 Replica is a perfect clone of the original, with all the same features and markings. It has the same adjustable links as the genuine watch, and the same font, punto, and finishing for writings and markings. The powerful movement and caliber are also the same, making it impossible to tell the difference between the original and the replica. All of these features make this Rolex Daytona Yellow Gold 116508-0004 Replica a perfect 1:1 clone of the original. (5) (9) PRODUCT DETAILS
| The Rolex Datejust 31 178384-0017 replica is a perfect 1:1 clone of the original. It features a 904L stainless steel case and bezel, a sapphire crystal, and a Jubilee bracelet made of the same material. The dial is silver with stick indices and hands, and the movement is an automatic caliber 2235 with a 60-hour power reserve and precision within COSC certification limits. The watch has passed the 30m water resistance test and is protected by a full 2-year international . This replica is a perfect copy of the original, with the same adjustable serial numbers and cards, font, punto, and finishing for writings and markings, thickness, size, and powerful movement and caliber. It is impossible to tell the difference between the original and the replica, making it the perfect choice for those looking for a luxurious watch without the hefty price tag. (10) PRODUCT DETAILS
| The Rolex Datejust 41mm Fluted White Roman Dial Jubilee 126334 Replica is a stunning watch. It features a 904L stainless steel case and bezel, with a white gold color and steel bezel color. The crystal is made of sapphire, and the size is 41.00mm. The bracelet is also made of 904L stainless steel, with an adjustable Jubilee type and steel color. The dial is white with Roman numerals as indices, and the hour markers are made of 904L stainless steel. The watch is powered by an automatic movement with a caliber of 3235 and a power reserve of 60 hours. It has a precision of (-3/+3 sec/day) within COSC certification limits, and a sweep motion second hand. It is also water-resistant, having passed the 30m water resistance test. The watch is also covered by a full Midnight Drip Supply . All of these features make this Rolex Datejust 41mm Fluted White Roman Dial Jubilee 126334 Replica a perfect watch. (5) (5) (5) (8) PRODUCT DETAILS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
12 reviews for Rolex Kermit Replica
A perfect accessory to enhance your personal style.
A perfect accessory to enhance your personal style.
A reliable companion with impeccable style.
A reliable companion with impeccable style.
Refined aesthetics paired with reliable performance.