Rolex Ladies Watches Replica
Product details
/*! elementor – v3.13.2 – 11-05-2023 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block} Add a review Midnight Drip Supply 0/5 * Rating is required Your review * Review is required Name * Name is required Email * Email is required Submit Cancel 4.2Based on 5,399 reviews
SPECIFICATION Of Rolex Oyster Perpetual Automatic Black Dial Ladies Watch 114200-0023Â Replica | |
---|---|
BRAND | Rolex |
FAMILY | Oyster Perpetual |
MODEL NO | 114200-0023 |
MECHANISM | |
Movement | Automatic |
Caliber | 3130 |
Power Reserve | 60 hours (Approximately) |
Precision | (-3/+3 sec/day) Within COSC certification limits |
Second Hand | Sweep Motion |
CASE | |
Material | 904L stainless steel |
Color | Steel |
Bezel Material | 904L Stainless Steel |
Bezel Color | Steel |
Crystal | Sapphire crystal |
Size | 34.00 mm |
Thickness | N/a |
BRACELET | |
Material | 904L Stainless Steel |
Type | Oyster |
Color | Steel |
Size | Adjustable links as genuine for all sizes |
Clasp Material | 904L Stainless Steel |
Clasp Type | Folding Oysterclasp |
Clasp Color | Steel
|
DIAL | |
Nickname | N/a |
Color | Black |
Indeces | Stick |
Hour-Markers Material | 904L Stainless Steel |
Hour-Markers Type | Stick |
Hands Material | 904L stainless steel |
Hands Type | Stick |
FUNCTIONS | Hours, Minutes, Seconds |
WATER-RESISTANCE | Passed the 30m water resistance test. (The test was applied under a pressure of 3 atm/30 meters. However, swimming is not recommended for any watch, both genuine and replica.) |
PERFECTION | – The same arrangeable serial numbers and cards – The same font, punto, and finishing for writings and markings – The same thickness and size – The same powerful movement and caliber Briefly, it is the same authentic watch! This is the perfection of our 1:1 super clone Swiss mechanism watches! Not even your jeweler can tell the difference! |
) |
SPECIFICATION Of Rolex Oyster Perpetual Automatic Black Dial Ladies Watch 114200-0023Â Replica | |
---|---|
BRAND | Rolex |
FAMILY | Oyster Perpetual |
MODEL NO | 114200-0023 |
MECHANISM | |
Movement | Automatic |
Caliber | 3130 |
Power Reserve | 60 hours (Approximately) |
Precision | (-3/+3 sec/day) Within COSC certification limits |
Second Hand | Sweep Motion |
CASE | |
Material | 904L stainless steel |
Color | Steel |
Bezel Material | 904L Stainless Steel |
Bezel Color | Steel |
Crystal | Sapphire crystal |
Size | 34.00 mm |
Thickness | N/a |
BRACELET | |
Material | 904L Stainless Steel |
Type | Oyster |
Color | Steel |
Size | Adjustable links as genuine for all sizes |
Clasp Material | 904L Stainless Steel |
Clasp Type | Folding Oysterclasp |
Clasp Color | Steel
|
DIAL | |
Nickname | N/a |
Color | Black |
Indeces | Stick |
Hour-Markers Material | 904L Stainless Steel |
Hour-Markers Type | Stick |
Hands Material | 904L stainless steel |
Hands Type | Stick |
FUNCTIONS | Hours, Minutes, Seconds |
WATER-RESISTANCE | Passed the 30m water resistance test. (The test was applied under a pressure of 3 atm/30 meters. However, swimming is not recommended for any watch, both genuine and replica.) |
PERFECTION | – The same arrangeable serial numbers and cards – The same font, punto, and finishing for writings and markings – The same thickness and size – The same powerful movement and caliber Briefly, it is the same authentic watch! This is the perfection of our 1:1 super clone Swiss mechanism watches! Not even your jeweler can tell the difference! |
) |
Quick Comparison
Rolex Ladies Watches Replica remove | Rolex Daytona Meteorite Replica remove | Rolex 126755SARU Replica remove | Gold Diamond Rolex Replica remove | Rolex Blaken Green Dial Replica remove | Rolex Collection Replica remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rolex Ladies Watches Replica remove | Rolex Daytona Meteorite Replica remove | Rolex 126755SARU Replica remove | Gold Diamond Rolex Replica remove | Rolex Blaken Green Dial Replica remove | Rolex Collection Replica remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 114200B | M116519LN | 126755SARU | 116243 | 116611N | 218238-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | 10 reviews | 10 reviews | 11 reviews | 11 reviews | 10 reviews | 12 reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $290.00 – $800.00 Sale ! | $290.00 – $800.00 Sale ! | $350.00 – $800.00 Sale ! | $330.00 – $800.00 Sale ! | Original price was: $840.00.$800.00Current price is: $800.00. Save 5% | $310.00 – $800.00 Sale ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | /*! elementor – v3.13.2 – 11-05-2023 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block} Add a review Midnight Drip Supply 0/5 * Rating is required Your review * Review is required Name * Name is required Email * Email is required Submit Cancel 4.2Based on 5,399 reviews
| DESCRIPTION The is a truly unique and special watch. It features a dial made from a genuine meteorite, which gives it a stunning and otherworldly appearance. The meteorite dial is also incredibly durable, making it a perfect choice for a watch that will be worn everyday. If you’re looking for the same stunning look and feel of a Rolex Daytona Meteorite, but without the high price tag, a replica is the perfect option for you. are made with the same high-quality materials and craftsmanship as the originals, but at a fraction of the cost. This product, which comes in two variants, has a stainless steel case. There are two bracelet options, Rubber and Steel. The Rolex Daytona Meteorite is a high-quality watch with a reliable and precise Swiss automatic movement that ensures of accurate timekeeping. It is also water resistant to 100 meters, making it suitable for swimming and showering. The watch features a stainless steel case, rainbow bezel, and sapphire crystal. It is 12.4 mm thick and has a diameter of 40 mm. The movement has a power reserve of 60 hours and is certified by COSC to be accurate to within -3/+3 seconds per day. Our watches are the perfect way to add a touch of luxury to your life without breaking the bank. They are made with high-quality materials and craftsmanship, and they look and feel just like the real thing. With their Swiss automatic movements, you can be sure that they will keep accurate time for to come. For our other models similar to these iconic , you can also browse the models by clicking on the link in the link. VIDEO (9) (8) PRODUCT DETAILS
| The Rolex GMT-Master II 126755SARU Replica is a luxury watch. It features an automatic movement with a caliber of 3186 and a power reserve of 60 hours. It has a precision of -3/+3 seconds per day within COSC certification limits and a sweep motion second hand. The case is made of 904L stainless steel with a rose gold color and a gem bezel in red and blue. The crystal is sapphire and the size is 40.00mm. The bracelet is also 904L stainless steel with an oyster type and adjustable links for all sizes. The clasp is also 904L stainless steel with a fold clasp and rose gold color. The dial is black with stick and dot indices and 904L stainless steel hour markers and hands. The functions include hours, minutes, seconds, and an additional 24 hour hand that is adjustable. It has passed the 30m water resistance test and is protected by a full 2 year Midnight Drip Supply . This watch is a perfect replica of the original and even your jeweler won’t be able to tell the difference. (5) (5) (5) PRODUCT DETAILS
| The Rolex Datejust Mother of Pearl Diamond 116243-0022 Jubilee Replica is a stunning watch. It features a 904L stainless steel case with a 36.00 mm size and 12.00 mm thickness. The bezel is also made of 904L stainless steel and is gem-set in color. The dial is a beautiful mother of pearl with gem-set indices and 904L stainless steel stick hands. The bracelet is a Jubilee style made of 904L stainless steel with adjustable links and a fold clasp in yellow gold and steel. The movement is an automatic 3135 caliber with a 60-hour power reserve and precision within COSC certification limits. It also has a sweep second hand. The watch is water-resistant up to 30m and comes with a full 2-year international . It is a perfect 1:1 super clone Swiss mechanism watch that even your jeweler won’t be able to tell the difference. (9) PRODUCT DETAILS
| The Rolex Submariner 116611N replica is a perfect 1:1 clone of the original. It features a 904L stainless steel case and black bezel with a green color. The movement is an automatic caliber 3135 with a power reserve of 60 hours and precision of (-3/+3 sec/day) within COSC certification limits. The dial is green with stick/dot indices and 904L stainless steel hour markers and hands. The bracelet is a 904L stainless steel oyster with adjustable links and a flip-lock clasp. The Rolex Submariner 116611N replica also features a sapphire crystal, 30m water resistance, and a full 2 year international . It has the same serial numbers and cards, font, punto, and finishing for writings and markings as the original. It is the same thickness and size and has the same powerful movement and caliber. Your jeweler won’t be able to tell the difference! (5) (9) (5) PRODUCT DETAILS
| The Rolex Day-Date II Collection Gold White Roman Dial 218238-0037 Replica is a luxurious watch that is sure to impress. It features a 904L stainless steel case with a yellow gold finish, a sapphire crystal, and a 41.00mm size and 12.00mm thickness. The bracelet is also made of 904L stainless steel with an adjustable link and a folding clasp in yellow gold. The dial is white with Roman numerals and stick hour markers and hands. The watch is powered by an automatic 3156 caliber movement with a 60-hour power reserve and a precision of -3/+3 sec/day within COSC certification limits. It also features a sweep second hand and is water-resistant up to 30m. The watch is also perfect in every detail, from the same arrangeable serial numbers and cards to the same font, punto, and finishing for writings and markings. It is also covered by a full 2-year Midnight Drip Supply . (1) (1) (10) PRODUCT DETAILS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
10 reviews for Rolex Ladies Watches Replica
Durable and stylish
Durable and stylish
Radiates timeless beauty and modern functionality.
Radiates timeless beauty and modern functionality.
Combines sleek design with exceptional functionality seamlessly for daily use and elegant appearance beautifully achieved and designed.